Zellmer Georg F., Rubin K., Miller C., Shellnut G., Belousov Alexander, Belousova Marina (2015) Resolving discordant U–Th–Ra ages: constraints on petrogenetic processes of recent effusive eruptions at Tatun Volcano Group, northern Taiwan / Chemical, Physical and Temporal Evolution of Magmatic Systems London: Geological Society, Special Publications Vol. 422. doi: 10.1144/SP422.3.
Предварительный просмотр |
Полный текст
TatunAgePaper.pdf Скачать (2MB) | Предварительный просмотр |
Тип объекта: | Раздел книги |
---|---|
Название: | Resolving discordant U–Th–Ra ages: constraints on petrogenetic processes of recent effusive eruptions at Tatun Volcano Group, northern Taiwan |
Язык: | English |
Издание: | The Geological Society of London |
Название книги: | Chemical, Physical and Temporal Evolution of Magmatic Systems |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Вулканы > 1.3 Вулканы мира > 1.3.2 Юго-Восточная Азия > Татун (Тайвань) |
Разместивший пользователь: | снс Марина Белоусова |
Дата размещения: | 20 Июн 2015 09:22 |
Последнее изменение: | 20 Июн 2015 09:22 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2219 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |