Мельников Д.В., Маневич А.Г., Гирина О.А. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4918-2338
(2015)
О точности определения высоты пепловых шлейфов и облаков с помощью спутниковых данных
// Тринадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". Материалы..
Москва: ИКИ РАН.
Full text not available from this repository.
| Item Type: | Article conference proceedings |
|---|---|
| Title: | О точности определения высоты пепловых шлейфов и облаков с помощью спутниковых данных |
| Language: | Russian |
| Journal or Publication Title: | Тринадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". Материалы. |
| Subjects: | 3 State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Volcanoes > 1.1 Volcanoes of the Kurile-Kamchatka Region > 1.1.1 Kamchatka > _ Volcanoes of Kamchatka |
| Depositing User: | к.г.-.м.н. О.А. Гирина |
| Date Deposited: | 13 Oct 2015 01:27 |
| Last Modified: | 03 Jul 2022 08:30 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2304 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
