Болдина С.В. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7234-0053
(2004)
Оценка пороупругих параметров резервуара подземных вод по данным уровнемерных наблюдений на скважине ЮЗ5, Камчатка
// Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле.
Вып. 4.
№ 2.
С. 109-119.
Предварительный просмотр |
Полный текст
Boldina.pdf Скачать (370kB) | Предварительный просмотр |
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Название: | Оценка пороупругих параметров резервуара подземных вод по данным уровнемерных наблюдений на скважине ЮЗ5, Камчатка |
| Язык: | Русский |
| Издание: | Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле |
| ISSN Print: | 1816-5524 |
| ISSN Online: | 1816-5532 |
| Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 37 ГЕОФИЗИКА > 37.31 Физика Земли > 37.31.19 Сейсмология 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.61 Гидрогеология > 38.61.15 Динамика и режим подземных вод |
| Разместивший пользователь: | Светлана / С.В. Болдина |
| Дата размещения: | 24 Фев 2016 21:57 |
| Последнее изменение: | 20 Апр 2022 22:39 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2634 |
Действия с объектом
![]() |
Редактировать (только для владельца) |
