Melnikov Dmitry, Malik Nataliya, Chaplygin Ilya, Zelenski Mikhail (2017) First data on the volatile fluxes from passively degassing volcanoes of the Kuril Island arc // EGU General Assembly 2017. Vol. 19.
Предварительный просмотр |
Полный текст
First data on the volatile fluxes from passively degassing volcanoes of the Kuril Island arc.pdf Скачать (39kB) | Предварительный просмотр |
Официальный URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU...
| Тип объекта: | Статья в материалах конференции |
|---|---|
| Название: | First data on the volatile fluxes from passively degassing volcanoes of the Kuril Island arc |
| Язык: | English |
| Издание: | EGU General Assembly 2017 |
| Тематика: | 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.2 Курильские острова > _ Вулканы Курильских островов 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.2 Курильские острова > Пик Палласа 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.2 Курильские острова > Кудрявый 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.2 Курильские острова > Кунтоминтар |
| Разместивший пользователь: | Д.В. Мельников |
| Дата размещения: | 15 Мар 2017 04:53 |
| Последнее изменение: | 15 Мар 2017 04:53 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2938 |
Действия с объектом
![]() |
Редактировать (только для владельца) |
