Ozerov A.Yu. (2011) Experimental modeling of periodicities in the dynamics of lava fountaining // 7th Biennual workshop on Japan-Kamchatka-Alaska subduction processes: mitigating risk through international volcano, earthquake, and tsunami science (JKASP-2011). Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia. August 25-30, 2011. pp. 34-35.
Предварительный просмотр |
Полный текст
abs10.pdf Скачать (239kB) | Предварительный просмотр |
Официальный URL: http://www.kscnet.ru/ivs/slsecret/jkasp_2011/abstr...
Тип объекта: | Статья в материалах конференции |
---|---|
Название: | Experimental modeling of periodicities in the dynamics of lava fountaining |
Язык: | English |
Издание: | 7th Biennual workshop on Japan-Kamchatka-Alaska subduction processes: mitigating risk through international volcano, earthquake, and tsunami science (JKASP-2011). Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia. August 25-30, 2011 |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.01 Общие вопросы геологии > 38.01.77 Методы исследования и моделирования. Математические и кибернетические методы в геологии 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология |
Разместивший пользователь: | А.Ю. Озеров |
Дата размещения: | 04 Мар 2019 23:47 |
Последнее изменение: | 04 Мар 2019 23:47 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/3534 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |