Горбач Н.В., Философова Т.М., Михаленко В.Н. (2024) Идентификация горизонтов тефры в леднике на вершине вулкана Ушковский (Камчатка) // Лёд и снег. Т. 64, Вып. 1. С. 66-80. doi: 10.31857/S2076673424010053.
Предварительный просмотр |
Полный текст
Ushkovsky_Ice and Snow.pdf Скачать (17MB) | Предварительный просмотр |
Аннотация
Для определения источников тефры в ледовом керне, полученном в 2022 г. при бурении ледника
в кратере вулкана Ушковский на Камчатке, использован анализ химического состава вулканического
стекла в пепловых частицах. Сравнение полученных данных с опубликованными данными по составу
стёкол тефры современных извержений вулканов Камчатки позволило определить принадлежность
каждого горизонта тефры к конкретному вулкану-источнику.
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Название: | Идентификация горизонтов тефры в леднике на вершине вулкана Ушковский (Камчатка) |
Название (перевод): | Identification of tephra horizons in a glacier on the Ushkovsky volcano (Kamchatka) |
Язык: | Русский |
Издание: | Лёд и снег |
ISSN Print: | 2076-6734 |
ISBN: | 41519 |
Ключевые слова: | тефра, вулканическое стекло, ледовый керн, энергодисперсионный анализ; вулкан Ушковский, Камчатка |
Тематика: | 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Ушковский |
Проекты: | РНФ 22-17-00159 “Реконструкция условий окружающей среды на Камчатке за последнее тысячелетие на основе исследований ледникового керна и других косвенных данных” |
Разместивший пользователь: | Наталия Владимировна Горбач |
Дата размещения: | 28 Дек 2024 00:03 |
Последнее изменение: | 28 Дек 2024 00:05 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/4791 |
Действия с объектом
![]() |
Редактировать (только для владельца) |