Gorbach Natalia, Shakirova Alexandra, Chemarev Andrey (2026) Multi-level magma storage zones feeding the 2023–2024 eruption sequence at Shiveluch volcano (Kamchatka): petrologic and seismic constraints // Copernicus Meetings, EGU26-14864. doi: 10.5194/egusphere-egu26-14684.
|
Полный текст
Gorbach et al_EGU26-14684-print.pdf Скачать (284kB) |
| Тип объекта: | Статья в материалах конференции |
|---|---|
| Название: | Multi-level magma storage zones feeding the 2023–2024 eruption sequence at Shiveluch volcano (Kamchatka): petrologic and seismic constraints |
| Язык: | English |
| Издание: | Copernicus Meetings, EGU26-14864 |
| Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Шивелуч |
| Разместивший пользователь: | Наталия Владимировна Горбач |
| Дата размещения: | 21 Июл 2026 22:20 |
| Последнее изменение: | 21 Июл 2026 22:20 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/5032 |
Действия с объектом
![]() |
Редактировать (только для владельца) |
