Pevzner M.M. (2004) New data on Holocene monogenetic volcanism of the Northern Kamchatka: ages and space distribution // Abstracts. 4rd Biennial Workshop on Subduction Processes emphasizing the Kurile-Kamchatka-Aleutian Arcs (JKASP-4). Linkages among tectonics, seismicity, magma genesis, and eruption in volcanic arcs. August 21-27, 2004. Petropavlovsk-Kamchatsky: Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS. С. 72-76.
Предварительный просмотр |
Полный текст
Pevzner 2004.pdf - English version Скачать (57kB) | Предварительный просмотр |
Предварительный просмотр |
Полный текст
ab34r.pdf - Русская версия Скачать (110kB) | Предварительный просмотр |
Официальный URL: http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/kasp/tez/
Тип объекта: | Статья в материалах конференции |
---|---|
Название: | New data on Holocene monogenetic volcanism of the Northern Kamchatka: ages and space distribution |
Название (перевод): | НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ГОЛОЦЕНОВОГО МОНОГЕННОГО ВУЛКАНИЗМА СЕВЕРНОЙ КАМЧАТКИ |
Язык: | Русский |
Издание: | Abstracts. 4rd Biennial Workshop on Subduction Processes emphasizing the Kurile-Kamchatka-Aleutian Arcs (JKASP-4). Linkages among tectonics, seismicity, magma genesis, and eruption in volcanic arcs. August 21-27, 2004 |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Алней-Чашаконджа 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Киненин |
Разместивший пользователь: | И.М. Романова |
Дата размещения: | 23 Дек 2013 22:19 |
Последнее изменение: | 12 Авг 2015 00:09 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/1009 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |