Сорокин А.А., Королев С.П., Верхотуров А.Л., Шестаков Н.В., Лупян Е.А. , Гирина О.А. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4918-2338
(2015)
Информационная система для исследования опасных природных явлений на Дальнем Востоке России по данным спутниковых и наземных инструментальных наблюдений
// Тринадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". Материалы .
Москва: ИКИ РАН.
Full text not available from this repository.
Official URL: http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.asp...
| Item Type: | Article conference proceedings |
|---|---|
| Title: | Информационная система для исследования опасных природных явлений на Дальнем Востоке России по данным спутниковых и наземных инструментальных наблюдений |
| Language: | Russian |
| Journal or Publication Title: | Тринадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". Материалы |
| Subjects: | 3 State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 20 ИНФОРМАТИКА > 20.23 Информационный поиск > 20.23.25 Информационные системы с базами знаний 3 State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Volcanoes > 1.1 Volcanoes of the Kurile-Kamchatka Region > 1.1.1 Kamchatka > _ Volcanoes of Kamchatka |
| Depositing User: | к.г.-.м.н. О.А. Гирина |
| Date Deposited: | 13 Oct 2015 00:58 |
| Last Modified: | 03 Jul 2022 08:31 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2301 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
