Сорокин А.А., Королев С.П., Верхотуров А.Л., Шестаков Н.В., Лупян Е.А. , Гирина О.А. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4918-2338
(2015)
Информационная система для исследования опасных природных явлений на Дальнем Востоке России по данным спутниковых и наземных инструментальных наблюдений
// Тринадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". Материалы .
Москва: ИКИ РАН.
Полный текст отсутствует в этом репозитории.
Официальный URL: http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.asp...
| Тип объекта: | Статья в материалах конференции |
|---|---|
| Название: | Информационная система для исследования опасных природных явлений на Дальнем Востоке России по данным спутниковых и наземных инструментальных наблюдений |
| Язык: | Русский |
| Издание: | Тринадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". Материалы |
| Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 20 ИНФОРМАТИКА > 20.23 Информационный поиск > 20.23.25 Информационные системы с базами знаний 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > _ Вулканы Камчатки |
| Разместивший пользователь: | к.г.-.м.н. О.А. Гирина |
| Дата размещения: | 13 Окт 2015 00:58 |
| Последнее изменение: | 03 Июл 2022 08:31 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2301 |
Действия с объектом
![]() |
Редактировать (только для владельца) |
