Блох Ю.И., Бондаренко В.И., Рашидов В.А., Трусов А.А. (2010) Применение интегрированной системы «СИНГУЛЯР» для изучения глубинного строения подводных вулканов Курильской островной дуги // Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей: Материалы 37-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского. Москва, 25-29 января 2010 г. М.: ИФЗ РАН. С. 62-65.
Full text not available from this repository.
| Item Type: | Article conference proceedings |
|---|---|
| Title: | Применение интегрированной системы «СИНГУЛЯР» для изучения глубинного строения подводных вулканов Курильской островной дуги |
| Language: | Russian |
| Journal or Publication Title: | Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей: Материалы 37-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского. Москва, 25-29 января 2010 г |
| Subjects: | 1 Volcanoes > 1.1 Volcanoes of the Kurile-Kamchatka Region > 1.1.3 Submarine volcanoes > 1.1.3.1 Kurile Island Arc > 2.7 1 Volcanoes > 1.1 Volcanoes of the Kurile-Kamchatka Region > 1.1.3 Submarine volcanoes > 1.1.3.1 Kurile Island Arc > 2.8 1 Volcanoes > 1.1 Volcanoes of the Kurile-Kamchatka Region > 1.1.3 Submarine volcanoes > 1.1.3.1 Kurile Island Arc > Makarov |
| Depositing User: | С.Э. Васильев |
| Date Deposited: | 09 Nov 2015 05:35 |
| Last Modified: | 12 Nov 2015 05:13 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2458 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
