Гордейчик Б.Н., Чурикова Т.Г., Бергаль-Кувикас О.В., Кронц А., Симакин А.Г., Вёрнер Г. (2017) Использование Fe-Mg зональности в оливинах для расчетов скоростей подъема и времени эволюции магмы до извержения (первые результаты российско-немецкого проекта по изучению оливинов в камчатских базальтах) / Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XX региональной научной конференции, посвящённой Дню вулканолога. Петропавловск-Камчатский, 30-31 марта 2017 г. . Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. С. 30-33.
Preview |
Text
Gordeychik_2017.pdf Download (690kB) | Preview |
Official URL: http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2017...
Item Type: | Book Section |
---|---|
Title: | Использование Fe-Mg зональности в оливинах для расчетов скоростей подъема и времени эволюции магмы до извержения (первые результаты российско-немецкого проекта по изучению оливинов в камчатских базальтах) |
Language: | Russian |
Title of Book: | Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XX региональной научной конференции, посвящённой Дню вулканолога. Петропавловск-Камчатский, 30-31 марта 2017 г. |
ISBN: | 978-5-902424-23-9 |
Subjects: | State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология Volcanoes > 1 Volcanoes of the Kurile-Kamchatka Region > 1.1 Kamchatka > Plosky Tolbachik |
Depositing User: | снс Татьяна Чурикова |
Date Deposited: | 16 Apr 2017 07:22 |
Last Modified: | 16 Apr 2017 14:13 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2972 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |