Vialichka K., Bindeman I.N., Bergal-Kuvikas Olga ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0079-507X, Rogozin Aleksei (2024) Paleoaltimetry and paleotectonic reconstruction using triple oxygen and hydrogen isotopes: Depleted δ18O and δD values in ignimbrites of Verkhneavachinskaya caldera record collisional uplift during Miocene arc accretion to Kamchatka // Journal of Volcanology and Geothermal Research. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2024.108142.
Полный текст отсутствует в этом репозитории.
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Название: | Paleoaltimetry and paleotectonic reconstruction using triple oxygen and hydrogen isotopes: Depleted δ18O and δD values in ignimbrites of Verkhneavachinskaya caldera record collisional uplift during Miocene arc accretion to Kamchatka |
Язык: | English |
Издание: | Journal of Volcanology and Geothermal Research |
ISSN Print: | 0377-0273 |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.17 Тектоника > 38.17.21 Палеотектонические реконструкции |
Разместивший пользователь: | с.н.с. О.В. Бергаль-Кувикас |
Дата размещения: | 25 Июл 2024 21:52 |
Последнее изменение: | 25 Июл 2024 21:52 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/4745 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |