Викулин А.В., Мелекесцев И.В., Гусяков В.К., Акманова Д.Р., Осипова Н.А. (2009) Комплексная (катастрофические вулканические + сильнейшие сейсмические события) электронная база данных как основа для модифицированной геодинамической парадигмы (на примере Пацифики) // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Труды Второй региональной научно-технической конференции. Петропавловск-Камчатский, 11-17 октября 2009 г.. Петропавловск-Камчатский: ГС РАН. С. 13.
|
Text
02.pdf Download (292kB) | Preview |
Official URL: http://www.emsd.ru/konf091011/pdf/monitoring/02.pd...
Item Type: | Article conference proceedings |
---|---|
Title: | Комплексная (катастрофические вулканические + сильнейшие сейсмические события) электронная база данных как основа для модифицированной геодинамической парадигмы (на примере Пацифики) |
Language: | Russian |
Journal or Publication Title: | Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Труды Второй региональной научно-технической конференции. Петропавловск-Камчатский, 11-17 октября 2009 г. |
ISBN: | 978-5-903258-10-9 |
Subjects: | State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 20 ИНФОРМАТИКА > 20.23 Информационный поиск > 20.23.17 Информационно-поисковые массивы. Базы данных. Манипулирование данными и файлами State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 37 ГЕОФИЗИКА > 37.31 Физика Земли > 37.31.19 Сейсмология State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология |
Depositing User: | С.Э. Васильев |
Date Deposited: | 22 Oct 2013 04:28 |
Last Modified: | 22 Oct 2013 04:30 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/917 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |