Portnyagin Maxim, Hoernle Kaj, Plechov Pavel, Mironov Nikita, Khubunaya Sergey (2007) Constraints on mantle melting and composition and nature of slab components in volcanic arcs from volatiles (H2O, S, Cl, F) and trace elements in melt inclusions from the Kamchatka Arc // Earth and Planetary Science Letters. Т. 255, № 1-2. С. 53-69. doi: 10.1016/j.epsl.2006.12.005.
Полный текст отсутствует в этом репозитории.
Официальный URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2006.12.005
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Название: | Constraints on mantle melting and composition and nature of slab components in volcanic arcs from volatiles (H2O, S, Cl, F) and trace elements in melt inclusions from the Kamchatka Arc |
Язык: | Русский |
Издание: | Earth and Planetary Science Letters |
ISSN Print: | 0012821X |
Ключевые слова: | subduction zone magmatism; water; volatiles; trace elements; decompression; hydrous melting; Kamchatka volcanism |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.2 Курильские острова > Чикурачки 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Карымский 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Ксудач 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Плоский Толбачик 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Шивелуч 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Ключевской |
Разместивший пользователь: | И.М. Романова |
Дата размещения: | 24 Авг 2015 03:37 |
Последнее изменение: | 24 Авг 2015 03:37 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2158 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |