Kopylova G.N., Boldina S.V. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7234-0053 (2007) The Response of Water Level in Well YUZ-5, Kamchatka to the Magnitude 9.3,Sumatra-Andaman Earthquake of December 26, 2004 // Journal of Volcanology and Seismology. Vol. 1, No. 5. pp. 319-327. doi: 10.1134/S0742046307050041.
Предварительный просмотр |
Полный текст
ViS_Sumatra_angl.pdf Скачать (211kB) | Предварительный просмотр |
Аннотация
Forced and free oscillations of water level were recorded in well YuZ-5, Kamchatka due to the passage of seismic waves from the Sumatra-Andaman earthquake of December 26, 2004, Mw = 9.3, hypocentral distance 8250 km. The greatest amplitude of water level oscillations, at least 5 cm, was observed during the onset of seismic surface waves with a typical period of 20–50 s. The total duration of the forced and free water-level oscillations was about ten hours. The available theoretical models that describe oscillations were used to estimate the transmissivity of the groundwater reservoir. A hypothesis was proposed to explain a temporary increase in reservoir transmissivity during the passage of seismic waves by invoking defective structure of the crack-pore space and a sharp increase in host rock permeability.
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Название: | The Response of Water Level in Well YUZ-5, Kamchatka to the Magnitude 9.3,Sumatra-Andaman Earthquake of December 26, 2004 |
Язык: | English |
Издание: | Journal of Volcanology and Seismology |
ISSN Print: | 0742-0463 |
ISSN Online: | 1819-7108 |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 37 ГЕОФИЗИКА > 37.31 Физика Земли > 37.31.19 Сейсмология 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 37 ГЕОФИЗИКА > 37.31 Физика Земли > 37.31.27 Земные приливы 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.61 Гидрогеология > 38.61.05 Моделирование гидрогеологических процессов 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.61 Гидрогеология > 38.61.15 Динамика и режим подземных вод |
Разместивший пользователь: | Светлана / С.В. Болдина |
Дата размещения: | 12 Сен 2016 05:46 |
Последнее изменение: | 04 Окт 2016 02:18 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/2741 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |