Gurenko A., Belousov A., Kamenetsky V., Zelenski M. (2018) Origin of volatiles emitted by Plinian basaltic eruptions of Chikurachki volcano, Kurile arc, Russia: trace element, boron and sulphur isotope constraints // Chemical Geology. No. 478. pp. 131-147.
Предварительный просмотр |
Полный текст
gurenko2018.pdf Скачать (1MB) | Предварительный просмотр |
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Название: | Origin of volatiles emitted by Plinian basaltic eruptions of Chikurachki volcano, Kurile arc, Russia: trace element, boron and sulphur isotope constraints |
Язык: | English |
Издание: | Chemical Geology |
ISSN Print: | 0009-2541 |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.2 Курильские острова > Чикурачки |
Разместивший пользователь: | снс Марина Белоусова |
Дата размещения: | 15 Май 2018 04:34 |
Последнее изменение: | 15 Май 2018 04:34 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/3266 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |