Kopylova G.N., Boldina S.V. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7234-0053 (2020) Groundwater Pressure Changes Due to Magmatic Activation: Case Study of The E-1 Well, Kamchatka Peninsula, Russia // Geothermal Volcanology Workshop 2020, September 03-09, 2020, Petropavlovsk-Kamchatsky, Institute of Volcanology and Seismology.
Предварительный просмотр |
Полный текст
Kopylova_Boldina_GVW2000.pdf Скачать (2MB) | Предварительный просмотр |
Официальный URL: http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/GeothermVolc2...
Тип объекта: | Конференционный материал (Презентация) |
---|---|
Название: | Groundwater Pressure Changes Due to Magmatic Activation: Case Study of The E-1 Well, Kamchatka Peninsula, Russia |
Язык: | English |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 37 ГЕОФИЗИКА > 37.31 Физика Земли > 37.31.19 Сейсмология 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.61 Гидрогеология > 38.61.15 Динамика и режим подземных вод 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Авачинский 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Корякский |
Разместивший пользователь: | Светлана / С.В. Болдина |
Дата размещения: | 13 Сен 2020 23:32 |
Последнее изменение: | 13 Сен 2020 23:32 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/3918 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |