Bergal-Kuvikas Olga (2022) Correlation slab heterogeneity and volcanism in Kamchatka arc // EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-382,. doi: 10.5194/egusphere-egu22-382.
Предварительный просмотр |
Полный текст
Bergal-Kuvikas, 2022 EGU.pdf Скачать (88kB) | Предварительный просмотр |
Тип объекта: | Статья в материалах конференции |
---|---|
Название: | Correlation slab heterogeneity and volcanism in Kamchatka arc |
Язык: | English |
Издание: | EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-382, |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.17 Тектоника > 38.17.91 Региональная тектоника |
Разместивший пользователь: | с.н.с. О.В. Бергаль-Кувикас |
Дата размещения: | 05 Июл 2022 19:57 |
Последнее изменение: | 05 Июл 2022 19:57 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/4290 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |