Bergal-Kuvikas O.V. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0079-507X, Pavlova V.Yu., Akbashev R.R., Makarov E.O.
(2026)
The Use of Georadar and Gas Surveys for Identification of Discontinuities at the Monogenic Cone on the Khalaktyrsky Beach, Avachinsky Gulf, Kamchatka
// Journal of Volcanology and Seismology.
Iss. 20.
No. 2.
pp. 164-174.
doi: 10.1134/S0742046326700065.
|
Полный текст
Bergal-Kuvikas et al., 2026.pdf Restricted to только зарегистрированным пользователям until апреля 2028. Скачать (3MB) | Запросить копию |
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Название: | The Use of Georadar and Gas Surveys for Identification of Discontinuities at the Monogenic Cone on the Khalaktyrsky Beach, Avachinsky Gulf, Kamchatka |
| Язык: | English |
| Издание: | Journal of Volcanology and Seismology |
| ISSN Print: | 0742-0463 |
| ISSN Online: | 1819-7108 |
| Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.21 Региональная геология > 38.21.01 Общие вопросы |
| Разместивший пользователь: | в.н.с. О.В. Бергаль-Кувикас |
| Дата размещения: | 26 Апр 2026 23:27 |
| Последнее изменение: | 26 Апр 2026 23:27 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/5014 |
Действия с объектом
![]() |
Редактировать (только для владельца) |
