Bakhmatova Ya.A., Ozerov A.Yu., Melnikov D.V. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6882-3124
(2026)
First Results of the Volcanological Multiparametric Automated Complex (VMAC) Operation on the Avachinsky Volcano
// Volcanology and Seismology.
Vol. 20,
Iss. 5.
pp. 322-330.
doi: 10.1134/S0742046326600269.
Полный текст отсутствует в этом репозитории.
Официальный URL: https://link.springer.com/article/10.1134/S0742046...
Аннотация
The first results of the operation of the Volcanological Multiparametric Automated Complex (VMAC) on Avacha volcano (Kamchatka, Russia) are presented. Based on the analysis of waveforms and amplitude spectra, four repeating types of seismic events have been identified, which are classified as volcanic-tectonic and hybrid earthquakes. The obtained results demonstrate a high efficiency of continuous observations at the crater for recording low-energy seismicity and can be used for monitoring the volcano’s condition.
| Тип объекта: | Статья |
|---|---|
| Название: | First Results of the Volcanological Multiparametric Automated Complex (VMAC) Operation on the Avachinsky Volcano |
| Язык: | English |
| Издание: | Volcanology and Seismology |
| ISSN Print: | 0742-0463 |
| ISSN Online: | 1819-7108 |
| Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 37 ГЕОФИЗИКА > 37.31 Физика Земли > 37.31.19 Сейсмология 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Вулканы > 1.1 Вулканы Курило-Камчатского региона > 1.1.1 Камчатка > Авачинский |
| Проекты: | FWME-2024-0015 |
| Разместивший пользователь: | Д.В. Мельников |
| Дата размещения: | 11 Ноя 2026 21:58 |
| Последнее изменение: | 11 Ноя 2026 21:58 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/5043 |
Действия с объектом
![]() |
Редактировать (только для владельца) |
