Nalbant J., Schneider L., Hamilton R., Connor S., Biester H., Stuart-Williams H., Bergal-Kuvikas Olga, Jacobsen G., Stevenson J. (2023) Fire, volcanism and climate change: the main factors controlling mercury (Hg) accumulation rates in Tropical Lake Lantoa, Sulawesi, Indonesia (~16,500–540cal yr BP) // Frontiers in Environmental Chemistry. Iss. 4. No. 1241176. doi: 10.3389/fenvc.2023.1241176.
Предварительный просмотр |
Полный текст
Nalbant et al., 2023.pdf Скачать (4MB) | Предварительный просмотр |
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Название: | Fire, volcanism and climate change: the main factors controlling mercury (Hg) accumulation rates in Tropical Lake Lantoa, Sulawesi, Indonesia (~16,500–540cal yr BP) |
Язык: | English |
Издание: | Frontiers in Environmental Chemistry |
ISSN Online: | 2673-4486 |
Тематика: | 3 ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.29 Стратиграфия > 38.29.03 Методы исследований в стратиграфии |
Разместивший пользователь: | с.н.с. О.В. Бергаль-Кувикас |
Дата размещения: | 23 Окт 2023 23:19 |
Последнее изменение: | 23 Окт 2023 23:19 |
URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/4554 |
Действия с объектом
Редактировать (только для владельца) |