Гирина О.А. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4918-2338, Романова И.М.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7277-8928, Мельников Д.В., Маневич А.Г., Лупян Е.А., Сорокин А.А., Крамарева Л.С., Уваров И.А., Кашницкий А.В., Константинова А.М., Мальковский С.И., Королев С.П.
(2019)
Анализ эксплозивных извержений вулканов Камчатки и Курил с помощью информационных технологий
// Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления. Материалы V Международной научно-практической конференции. Хабаровск, 16-19 сентября 2019 г.
/ Отв. ред. Смагин С.И., Зацаринный А.А.
Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет.
С. 18-23.
Preview |
Text
Girina-et-al_41216264_28274056.pdf Download (594kB) | Preview |
Official URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41216264
Abstract
Abstract (translation)
| Item Type: | Article conference proceedings |
|---|---|
| Title: | Анализ эксплозивных извержений вулканов Камчатки и Курил с помощью информационных технологий |
| Language: | Russian |
| Journal or Publication Title: | Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления. Материалы V Международной научно-практической конференции. Хабаровск, 16-19 сентября 2019 г. |
| ISBN: | 978-5-7389-3002-7 |
| Uncontrolled Keywords: | информационная система, KVERT, VOKKIA, АИС Сигнал, VolSatView, вулкан, эксплозивное извержение, мониторинг, моделирование |
| Subjects: | 3 State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 20 ИНФОРМАТИКА > 20.23 Информационный поиск > 20.23.17 Информационно-поисковые массивы. Базы данных. Манипулирование данными и файлами 3 State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 20 ИНФОРМАТИКА > 20.23 Информационный поиск > 20.23.21 Информационно-поисковые системы. Банки данных 3 State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 20 ИНФОРМАТИКА > 20.23 Информационный поиск > 20.23.25 Информационные системы с базами знаний 3 State scientific and technical information rubricator (ГРНТИ) > 38 ГЕОЛОГИЯ > 38.37 Петрография > 38.37.25 Вулканология 1 Volcanoes > 1.1 Volcanoes of the Kurile-Kamchatka Region > _ Volcanoes of Kurile-Kamchatka Region |
| Projects: | Работа выполнена при поддержке программы «Приоритетные научные исследования в интересах комплексного развития ДВО РАН» (№ 18-5-091) |
| Depositing User: | к.г.-.м.н. О.А. Гирина |
| Date Deposited: | 20 Nov 2019 07:33 |
| Last Modified: | 20 Nov 2019 07:33 |
| URI: | http://repo.kscnet.ru/id/eprint/3723 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
